TA |
||||
Brødkunsten |
70 | |||
Norrested | 92 | 4.6 | ||
Naked Fish | 86 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
Front bistro & bar | 86 | 5 | 3.5 | |
The Spoon Company | 84 | 4.5 | 4.5 | |
Confecture Copenhagen | 70 | |||
Hovedindgangen | 88 | 4.558 | ||
Fovl | 81 | 4.4 | 4 | 3 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 35 39 17 39
An error has occurred! Please try again in a few minutes